友情提示:如果本网页打开太慢或显示不完整,请尝试鼠标右键“刷新”本网页!阅读过程发现任何错误请告诉我们,谢谢!! 报告错误
小说一起看 返回本书目录 我的书架 我的书签 TXT全本下载 进入书吧 加入书签

ug术语中英文对照-第7章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



SheetMetalFeatur|钣金特征
SheetMetalFeatureToolbar|钣金特征工具条
SheetMetalHole|钣金孔
SheetMetalRelief|钣金缺口
SheetMetalSlot|钣金槽
SheetMetalSolidPunch|钣金实体冲压
SheetMetalStrain|钣金应变
SheetstoSolidAssistant|片实体辅助
ShopDocumentation|Shop文档
Short|简短
Shoulder|肩点
Show|显示
Show2DWorkpiece|显示二维工件
Show3DWorkpiece|显示三维工件
Showcheckpoints|显示检查点
Showponent|显示组件
Showcontrolpolygon|显示控制多边形
Showcorrelatedpoints|显示相关点
Showcurvatureb|显示曲率梳
ShowHiddenAnalysisObjects|显示掩藏分析对象
Showinflections|显示偏转点
ShowOutofDateObjects|显示过期对象
Showpeaks|显示峰值点
ShowPoles|显示极点
ShowProductOutline|显示产品外形
ShowroomEnvironment|陈列室环境
ShowroomEnvironmentCube|显示环境立方体
Shrinkage|收缩
ShuffleRandomColor|改变随机颜色
Silhouections|最大轮廓
SilhouetteCurves|最大轮廓线
Silhouettes|最大轮廓
Simplify|简化
SimplifyBody|简化体
SimplifyCurve|简化曲线
SimulateMachine|模拟机床
Single|单一
SingleSelection|单选
Size|大小
SizeCheck|尺寸检查
Sketch|草图
sketches|草图
Skew|扭曲
Slopes|斜率
Slot|键槽
Smart|智能
SmartModels|智能模型
SmartModelsToolbar|智能模型工具条
Smooth|光顺
Snap|捕捉
SnapPoint|捕足点
SnipSurface|剪断曲面
SoftBlend|软圆角
Soften|柔化
Software|软件
Solid|实体
Solids|实体
Sort|分类排序
SortonUpdate|按更新排序
Space|空间
Spacing|空格
Special|特殊(的)
SpecialEffects|特殊效果
SpecificHeat|特定热
Specification|详细说明
Specify|指定
Sphere|球
Spherical|球形的
Spikes|锐刺
Spine|脊线
spline|样条曲线
SplinebyPoints|由点生成的样条
SplinebyPoles|由极点生成的样条
Split|分割
SplitBody|分割体
Standard|标准
StandardToolbar|标准工具条
Start|开始
StartShade|开始渲染
Status|状态
Step|步进
StepForward|单步向前
StepProperties|步骤特征
StepReverse|反向播放
Steps|步骤
Stereo|立体
stiffness|刚度
StoneImpingement|石头撞击
Stop|停止
StrengthWizard|强度向导
Stretch|拉伸
StretchCurve|拉伸曲线
Strikethru|穿透
String|线串
Structure|结构
Structures|结构
Studio|工业设计
StudioSurfacenxn|工作室曲面nxn
StudioSurface1x1|工作室曲面1x1
StudioSurface1x2|工作室曲面1x2
StudioSurface2x0|工作室曲面2x0
StudioSurface2x2|工作室曲面2x2
Style|型式
StyledBlend|样式过渡
Subfunction|子功能
Subfunctions|子功能
Substituteponent|替换组件
substitution|替换
Subtract|减
Suffix|后缀
Summary|汇总
SupperssFeature|抑制特征
Suppress|抑制
SuppressbyExpression|由表达抑制
SuppressDraftingObject|抑制图面对象
surface|(样条)曲面
Svmbols|符号
Swap|交换
Sweep|扫掠
SweepalongGuide|沿导线扫掠
Swept|扫掠
Swoop|下扑
Symbol|符号
Symbolic|符号的
Symmetric|对称
System|系统
Systemconventions|系统约定
Systemcreatedapexcurve|系统创建的顶点曲线
SystemDefined|系统定义
SystemMaterialLibraries|系统材料库
Systemoverview|系统综述
SystemsEngineerigApproach|系统工程方法 
admin (2006…9…25 10:50:35) 
TabularNotesd|表格
Tag|标签
Tangencycontrolled|相切控制
Tangent|相切
Tangentcontinuous|斜率连续
Tangentline|切线
Tangential|相切
TangentialExtensions|相切延伸
Tangents|相切
Taper|锥度(拔模)
Target|目标
Targetsolid|目标体
techniques|技术
template|模板
TemplatePart|模件部件
Temporary|临时
TemporaryPart|临时部件
Terminal|终端
Terminalport|终端端口
TerminateSection|终止截面
Terminology|术语学
Tertiary|第三
text|文本
TextControlCharacters|文本控制特性
Textjustificationoptions|文本调整选项
Textpreferences|文本参数预设置
Texture|纹理
ThermostructuralAnalysis|热结构分析
Thick|粗
Thicken|增厚
ThickenSheet|片体加厚
Thickness|厚度
Thin|细
Thread|螺纹
ThreadAnnotation|螺纹注释
Threecurvefillet|三条曲线间的圆角
Threeguidestrings|三条导引线
Through|通过
ThroughCurveMesh|通过曲线网格
ThroughCurveMeshFeatures|过曲线网格特征
ThroughCurves|过曲线
ThroughCurvesEnhancement|过曲线增强功能
ThroughPoints|过点
ThruSlot|通的键槽
Timestamp|时间标记
Tiny|微小的
TipAngle|尖角
TippingSequence|偏转次序
TireEnvelope|轮胎封装
Title|标题
Toapoint|到一个点
Toponent|到组件
Toexistingpart|到一个已存的部件
Tonewpart|到一新部件
Tol|公差
tolerance|公差
ToleranceEditor|公差编辑器
Tolerancetypesandtolerancevalues|公差类型和公差值
ToleranceViewOrientation|公差视图方位
Tolerances|公差
Tolerancing|公差
tolerande|公差
Tool|工具
ToolSolid|工具实体
Toolbar|工具条
Tools|工具
Top|顶部
TopDiameter|顶部直径
TOPOLOGICALLYLINKEDMESH|拓扑链格网可知
TOPOLOGYLOADS|拓扑载荷
Total|总的
TouchingInterference|接触干涉
Towardaline|指向线
Towardapoint|指向点
TraceStatus|跟踪状态
Tracktextsize|轨迹文本大小
Trackingbypartnumber|用部件号跟踪
Training|培训
Trajectory|轨迹
Trangent|相切
Transferannotation|转移注释
Transform|变换
TransformObject|变换对象
TransformSheet|变换片体
TranslateAssembly|平移装配
TranslationOptions|平移选项
TranslatorConcepts|转换器概念
TRANSLUCENCY|半透明
Traverse|穿过
Tree|树
Trim|修剪
Trimall|修剪所有对象
TrimAngleCheck|裁剪角检查
Trimblend|修剪倒圆
Trimblendlong|修剪倒圆到边长
Trimblendshort|修剪倒圆到短边
TrimBody|裁剪体
TrimCorver|裁剪角
TrimCurve|修剪曲线
Trimtoface|修剪到面
TrimmedSheet|修剪片体
True|正确(的)
Tube|管道
Tubing|管理系统
Turndirection|转换方向
Turnon|开启
Twocurvefillet|两曲线间的圆角
Twoguidestrings|两根引导线串
type|类型
TypeFilter|类型过滤器
types|类型 
admin (2006…9…25 10:51:46) 
UandVGrid|U向和V向网格
Uradius|U向半径
UDO|用户定义对象
UG|Unigraphics软件,简称UG
UGTranslationTable|UG转换表
UGFM|UG文件管理器
UltraFine|极端精细
UnblankAllofPart|不隐藏所有组件
UnblankAllofType|不隐藏所有该类型
UnblankbyName|按名称显示
UnblankSelected|不隐藏所选的
Undefined|未定义
Undo|撤消
Undulations|波动
Unformed|未成形的
UNICODE|统一的字符编码标准
Uniform|均匀的
UnigraphicShellMesher|UG壳网格
UnigraphicSolidMesher|UG体网格
UnitBasis|基本单位
Unitconversionprogram|单位转换程序
Unite|相加
Units|单位
Unknown|未知
Unload|卸载
UnsuppressFeature|释放抑制特征
Unwrap|展开
UpOneLevel|向上一级
Update|更新
UpdateDelayScope|更新延迟范围
UPDATEFILE|更新文件
UpdateParts|更新部件
UpdatePartsList|更新零件明细表
UpdateSelectedParts|更新选择的部件
UpdateViews|更新视图
UpdatingaDrawing|更新图纸
Upgrade|升级
Upgradedponent|升级旧版的组件
UppeerDrawDie|上部拉伸模
UpperPad|上部凸垫
Upward|向上
UseAlwaysRenderObjects|总是使用渲染对象
Us
返回目录 上一页 下一页 回到顶部 4 2
未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
温馨提示: 温看小说的同时发表评论,说出自己的看法和其它小伙伴们分享也不错哦!发表书评还可以获得积分和经验奖励,认真写原创书评 被采纳为精评可以获得大量金币、积分和经验奖励哦!